Frauen | Studierende | |
---|---|---|
Waschen schneiden föhnen (wsf) | 94 | 86 |
Konturen / Nacken nachschneiden | 30 | 25 |
Waschen föhnen | 60-80 | 50-80 |
Langhaar zuschlag | 20 | 20 |
Coloration | ||
---|---|---|
Coloration & wsf kurz | 175 | 170 |
Coloration & wsf kinnlang | 175-185 | 165-175 |
Coloration & wsf lang | 185-195 | 175-185 |
Coloration & föhnen | 145 | 135 |
Highlights/lowlights & wsf kurz | 185-205 | 175-195 |
Highlights/lowlights & wsf kinnlang | 195-215 | 185-205 |
Highlights/lowlights & wsf lang | 225-255 | 215-245 |
Highlights/lowlights & föhnen | 160-180 | 150-170 |
Blondierung inkl. Tönung & wsf kurz | 200-210 | 190-200 |
Blondierung inkl. Tönung & wsf kinnlang | 220-250 | 200-230 |
Blondierung inkl. Tönung & wsf lang | 260-290 | 250-280 |
Blondierung inkl. Tönung & föhnen | 175-210 | 165-200 |
Balayage ganzer Kopf & föhnen | AB 250 | AB 240 |
Balayage ganzer Kopf & wsf | AB 330 | AB 320 |
Balayage halber Kopf & föhnen | AB 210 | AB 200 |
Balayage halber Kopf & wsf | AB 290 | AB 280 |
Frisur | |
---|---|
Frisur | 100-140 |
Hochzeitsfrisur | 180 |
Hochzeitsfrisur inkl. Probe | 300 |
Gesicht | |
---|---|
Augenbrauen färben | 20 |
Augenbrauen waxen | 35 |
Augenbrauen färben & waxen | 40 |
Oberlippe waxen | 20 |
Wimpern färben | 38 |
Augenbrauen & Wimpern färben | 49 |
Augenbrauen waxen inkl. wimpern färben | 53 |
Wimpern & Augenbrauen färben inkl. waxen | 59 |
Kinder & Jugendliche | |
---|---|
Kleinkind bis Kindergarten | 30-45 |
Schulkinder bis 14j. | 50-60 |
Jugendhaarschnitt 15 - 18j. | 65-75 |
Männer | ||
---|---|---|
Waschen schneiden föhnen | 67 | 59 |
Coloration & wsf | 160-170 | 150-160 |